A Prefeitura de Areia, cidade histórica do Brejo paraibano, abriu nesta quinta-feira (10) as inscrições de um novo concurso público com 195 vagas distribuídas entre os níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições, feitas pela internet, seguem até 12 de outubro de 2026, e o certame é organizado pela Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba (CPCon/UEPB).
Onde estão as vagas
A área de educação concentra o maior volume de oportunidades do edital, com cerca de 73 vagas para o cargo de Professor, distribuídas entre diferentes componentes curriculares e níveis de ensino. O restante das vagas está espalhado por cargos de nível fundamental e médio (auxiliares, agentes e técnicos administrativos) e por posições de nível superior em áreas como saúde e gestão pública, refletindo a estrutura típica de um edital municipal de pequeno e médio porte no interior paraibano.
Salários, taxas e datas
As remunerações previstas no edital vão de R$ 1.621,00, para cargos de nível fundamental, até R$ 4.782,72, valor destinado aos professores aprovados em regime de 30 horas semanais. As taxas de inscrição variam conforme o nível do cargo, chegando a R$ 115,00 para vagas de nível superior. As provas objetivas estão marcadas para o dia 1º de novembro de 2026, menos de um mês após o encerramento das inscrições.
Por que isso interessa a negócios na região
Um concurso de 195 vagas é um evento de peso econômico num município pequeno como Areia, cuja população gira em torno de 24 mil habitantes: o período de inscrições de pouco mais de um mês, somado a menos de três semanas entre o fim das inscrições e a data da prova, cria uma janela curta e intensa de demanda por material de estudo, cursos preparatórios e plataformas de ensino online — tanto na própria Areia quanto em polos universitários próximos como Campina Grande, que tradicionalmente concentram esse tipo de serviço para candidatos do Brejo e do Agreste paraibano.
Há também um efeito direto sobre a economia local de curto prazo: candidatos de fora do município tendem a se deslocar para Areia na data da prova, movimentando pousadas, restaurantes e comércio local num fim de semana de novembro que, de outra forma, teria fluxo normal. Para o mercado de trabalho da região, a aprovação de quase 200 candidatos — a maioria em cargos de professor com salário acima da média de vagas privadas disponíveis em cidades do interior — representa uma injeção de renda estável que tende a se refletir no comércio do município nos meses seguintes à nomeação.
Perspectivas
O concurso de Areia se soma a um volume expressivo de editais abertos na Paraíba neste início de setembro — o estado somava, segundo levantamentos recentes do setor, mais de 1.300 vagas distribuídas entre concursos e processos seletivos municipais em aberto simultaneamente. Para o mercado de preparação de concursos no Brejo e no Agreste paraibano, o calendário apertado entre inscrição e prova de Areia reforça a tendência de concentração de demanda por cursos e apostilas em ciclos curtos e intensos, um padrão que vem se repetindo em praticamente todos os municípios paraibanos que abriram editais em 2026.
Aqui estão os quadros de cargos, vagas e salários do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Areia (PB):
Nível Fundamental Incompleto
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento (R$) |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 10 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Coveiro | 01 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Jardineiro | 02 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Merendeira | 10 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Motorista (Geral) | 15 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Motorista – Sec. de Educação | 10 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Motorista de Ambulância | 02 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Motorista de Ambulância – SAMU | 02 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Operador de Máquinas | 04 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Pintor | 01 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Vigilante | 04 | 40h | R$ 1.621,00 |
Nível Fundamental Completo
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento (R$) |
| Músico – Sax Alto | 01 | 30h | R$ 1.800,00 |
| Músico – Bombardino | 01 | 30h | R$ 1.800,00 |
| Músico – Clarinete | 03 | 30h | R$ 1.800,00 |
| Músico – Trompete | 01 | 30h | R$ 1.800,00 |
| Músico – Percussão | 02 | 30h | R$ 1.800,00 |
Nível Médio e Técnico
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento (R$) |
| Agente Comunitário de Saúde | 05 | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente de Combate às Endemias | 03 | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente de Trânsito | 02 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar Administrativo | 09 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Eletricista | 01 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Intérprete de Libras | 02 | 30h | R$ 2.028,00 |
| Técnico de Enfermagem | 04 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Técnico de Enfermagem – UBS | 02 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Técnico de Enfermagem – SAD | 01 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Técnico de Enfermagem – SAMU | 02 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Técnico de Laboratório | 01 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Técnico de Radiologia | 02 | 40h | R$ 1.800,00 |
Nível Superior
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento (R$) |
| Assistente Social | 04 | 30h | R$ 2.000,00 |
| Enfermeiro – Hospital | 06 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Enfermeiro – SAMU | 02 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Enfermeiro – UBS | 04 | 40h | R$ 1.621,00 |
| Farmacêutico | 02 | 40h | R$ 1.800,00 |
| Fiscal de Tributos | 01 | 40h | R$ 1.800,00 |
| Fisioterapeuta | 03 | 30h | R$ 2.000,00 |
| Fonoaudiólogo | 02 | 20h | R$ 3.000,00 |
| Médico Auditor | 01 | 20h | R$ 3.000,00 |
| Médico Dermatologista | 01 | 20h | R$ 3.000,00 |
| Médico Ginecologista | 01 | 20h | R$ 3.000,00 |
| Médico Neurologista | 01 | 20h | R$ 3.000,00 |
| Médico Ortopedista | 01 | 20h | R$ 3.000,00 |
| Médico Plantonista | 02 | 24h | R$ 3.000,00 |
| Médico SAD | 01 | 40h | R$ 3.000,00 |
| Médico do Trabalho | 01 | 20h | R$ 3.000,00 |
| Médico UBS | 05 | 40h | R$ 3.224,00 |
| Médico Urologista | 01 | 20h | R$ 1.621,00 |
| Médico Veterinário | 01 | 20h | R$ 1.621,00 |
| Nutricionista | 01 | 30h | R$ 2.000,00 |
| Psicólogo | 02 | 30h | R$ 2.000,00 |
Nível Superior – Magistério
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento (R$) |
| Professor – Anos Iniciais (Urbana e Rural) | 11 | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor – Educação Infantil | 11 | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor – AEE | 04 | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor – Artes (Urbana e Rural) | 02 | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor – Ciências (Urbana e Rural) | 02 | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor – Educação Física | 03 | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor – Geografia | 02 | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor – História | 02 | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor – Inglês | 03 | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor – Matemática | 04 | 30h | R$ 4.782,72 |
| Professor – Português | 05 | 30h | R$ 4.782,72 |

